SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
152001 01/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 109,20 109,20 109,20
124002 04/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 111,07 111,07 111,07
103001 13/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,57 108,57 108,57
51007 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 115,24 115,24 115,24
22001 22/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 109,39 109,39 109,39
22003 22/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
22002 22/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 141,24 141,24 141,24
Totais: 801,07 801,07 801,07  
Total: 7 - Mostrando 10 por página