SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301459 01/03/2024 ***579263** RONALDO DA CONCEICAO CAMPELO 374,00 374,00 374,00
301465 01/03/2024 ***809003** CICERO RODRIGUES LIMA JUNIOR 200,00 200,00 200,00
301455 01/03/2024 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA 6.050,00 550,00 500,00
301458 01/03/2024 ***706060001** J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA 2.600,00 2.600,00 2.600,00
301462 01/03/2024 ***343803** CAIO VICTOR DE SOUSA PACHECO 1.560,00 1.560,00 1.560,00
301464 01/03/2024 ***921093** CARDOSO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
301453 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55.800,00 55.800,00 4.235,80
301454 01/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.427,51 8.427,51 2.220,75
301456 01/03/2024 ***608470001** POSTO LEAO LTDA 5.070,00 5.070,00 5.070,00
301457 01/03/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 650,00 650,00 650,00
301460 01/03/2024 ***320233** KEILA DA SILVA ABREU 150,00 150,00 150,00
301461 01/03/2024 ***766143** GONCALO RAIMUNDO DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
301463 01/03/2024 ***763223** PAULO HENRIQUE DA COSTA SAMPAIO JUNIOR 1.200,00 1.200,00 1.200,00
301467 01/03/2024 ***572803** ANTONIA BISPO DE SOUSA BRITO 500,00 500,00 500,00
301466 01/03/2024 ***272493** ANTONIO LEMOS DE ABREU 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 86.631,51 81.131,51 23.310,55  
Total: 91 - Mostrando 10 por página