SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
177001 26/06/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 1.950,00 1.950,00 1.950,00
145002 25/05/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 2.115,00 2.115,00 2.115,00
126001 06/05/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 1.821,00 1.821,00 1.821,00
83002 24/03/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 748,00 748,00 748,00
83003 24/03/2026 ***314330001** PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 555,00 555,00 555,00
Totais: 7.189,00 7.189,00 7.189,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página