SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
170008 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.738,80 16.738,80 16.738,80
141001 21/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 88,29 88,29 88,29
141005 21/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.738,80 16.738,80 16.738,80
110003 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.065,00 16.065,00 16.065,00
79003 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.065,00 16.065,00 16.065,00
51010 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.330,40 16.330,40 16.330,40
20007 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.973,00 11.973,00 11.973,00
Totais: 93.999,29 93.999,29 93.999,29  
Total: 7 - Mostrando 10 por página