SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
175003 24/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
174002 23/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 1,93 1,93 1,93
173001 22/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 61,50 61,50 61,50
170016 19/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 125,78 125,78 125,78
168005 17/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 4,14 4,14 4,14
162003 11/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 2,90 2,90 2,90
161003 10/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 0,98 0,98 0,98
159002 08/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
154003 03/06/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
146002 26/05/2026 ***000000519** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
Totais: 236,27 236,27 236,27  
Total: 33 - Mostrando 10 por página