SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
170002 19/06/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 21.800,00 21.800,00 21.800,00
170001 19/06/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 74.400,00 74.400,00 74.400,00
140002 20/05/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 71.200,00 71.200,00 71.200,00
140018 20/05/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 4.237,86 4.237,86 3.873,86
140003 20/05/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 21.800,00 21.800,00 21.800,00
110004 20/04/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 21.800,00 21.800,00 21.800,00
110005 20/04/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 74.400,00 74.400,00 74.400,00
79002 20/03/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 20.100,00 20.100,00 20.100,00
79001 20/03/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 74.400,00 74.400,00 74.400,00
51002 20/02/2026 ***000000000** ANTÔNIO QUIRINO DA SILVA FILHO E OUTROS 20.100,00 20.100,00 20.100,00
Totais: 404.237,86 404.237,86 403.873,86  
Total: 13 - Mostrando 10 por página